Щиток приборов левый (спидометр 16.3802) в сборе
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 110 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Шестерня ведомая привода спидометра (z=20; i=7,32)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.016 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Фонарь автопоезда LED (12-24 В)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 0.05 |
Характеристики
Фонарь передний контурный LED (12-24 В)
| В наличии | В наличии, шт |
| Вес, кг | 0.01 |
Характеристики
Фонарь передний комбинированный
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 140 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 0.39 |
Характеристики
Фонарь габаритный боковой
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 110 |
| Ширина, мм | 55 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.08 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Фланец крепления датчика электропривода спидометра
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 46 |
| Вес, кг | 0.34 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Указатель поворота боковой
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 110 |
| Вес, кг | 0.141 |
Характеристики
Стартер двигателя редукторный с дополнительным реле плавного включения (z=10, 24 В, 9 кВт)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 260 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 12.25 |
Характеристики
Привод стартера (z=11)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 12 |
| Вес, кг | 1.1 |
Характеристики
Переключатель подрулевой указателей поворота
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 0.185 |
Характеристики
Переключатель вентилятора отопителя
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 50 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.015 |
Характеристики
Кронштейн передний аккумуляторной батареи (АКБ)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 750 |
| Ширина, мм | 410 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 9.17 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Генератор
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 190 |
| Высота, мм | 180 |
| Вес, кг | 5 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Шестерня ведущая цилиндрическая
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 6.48 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Цилиндр выключения сцепления
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 5.8 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Фланец передний в сборе
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 2.9 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
