Фланец привода заднего моста (торцевые шлицы, малый)
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 2.58 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Тяга с краном привода педали диафрагменного сцепления
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 1.3 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Сателлит дифференциала заднего моста в сборе
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.554 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Прокладка регулировочная под стакан цилиндрической пары редуктора толщиной 0,1 мм
| Длина, мм | 160 |
| Ширина, мм | 160 |
| Высота, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.003 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Полуось переднего моста (20 шлицев, L=270 мм, z=36)
| Длина, мм | 270 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 8.18 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Полуось заднего, среднего моста (20 шлицев, L=1170 мм, z=36, БМКД)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 1170 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 22 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Подушка подвески раздаточной коробки
| Длина, мм | 60 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 26 |
| Вес, кг | 0.101 |
Характеристики
Поводок блокировки дифференциала раздаточной коробки в сборе
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.6 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Обойма сальника поворотного кулака
| Длина, мм | 270 |
| Ширина, мм | 270 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Муфта выжимная выключения сцепления
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Кулак усиленный шарнира переднего моста
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 1.875 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка заднего подшипника промежуточного вала раздаточной коробки в сборе
| Длина, мм | 270 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 1.8 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка заднего и среднего подшипника (чугунная)
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка переднего подшипника первичного вала раздаточной коробки
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 110 |
| Вес, кг | 1.45 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка картера редуктора нового образца на задний и средний мост
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 1.915 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Кольцо сальника распорное поворотного кулака
| Длина, мм | 240 |
| Ширина, мм | 240 |
| Высота, мм | 21 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Диск сцепления ведомый 430GTZ
| Длина, мм | 440 |
| Ширина, мм | 440 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 8 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Диск нажимной двигателя MFZ430 (323482000453)
| Длина, мм | 485 |
| Ширина, мм | 485 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 38.78 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Вилка наружной полуоси переднего моста
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 110 |
| Высота, мм | 110 |
| Вес, кг | 3.296 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
