Трубка тормозная к манометру (материал: медь)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 1750 |
| Ширина, мм | 5 |
| Высота, мм | 5 |
| Вес, кг | 0.17 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Модулятор АБС (24 В; 1,65 А, резьба входа: М22х1,5)
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 0.66 |
Характеристики
Компрессор пневматического тормоза с шестерней в сборе (LK 3894)
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 240 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 12.065 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Колодка тормоза
| Длина, мм | 420 |
| Ширина, мм | 220 |
| Высота, мм | 130 |
| Вес, кг | 7.38 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Клапан управления тормозами прицепа с 2-х проводным приводом
| Длина, мм | 160 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | Feb-35 |
Характеристики
Клапан электромагнитный КЭМ 16-20
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.385 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Бачок главного тормозного цилиндра (ГТЦ) с крышкой в сборе
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 0.225 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Штанга реактивная верхняя цельнокованая с резинометаллическим шарниром (РМШ) (L=620 мм)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 770 |
| Ширина, мм | 220 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 13.95 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Ступица колеса с кольцами подшипника
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 340 |
| Ширина, мм | 340 |
| Высота, мм | 240 |
| Вес, кг | 26.65 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Стремянка задней рессоры (L=385 мм, М27х2 мм)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 20 |
| Вес, кг | Mar-45 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Лист передней рессоры с хомутом (№4, L=1250 мм)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 1250 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 8.8 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Лист №2 передней подкоренной рессоры с вырезом
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 1600 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 10 |
| Вес, кг | 10.5 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Колпак балансира
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.53 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Балансир задней подвески в сборе со втулками
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 210 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 21.74 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал коленчатый двигателя в сборе
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 90.5 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Бак топливный (300 л, прямая горловина, без топливозаборника и датчика)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 1080 |
| Ширина, мм | 673 |
| Высота, мм | 433 |
| Вес, кг | 46 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Ремкомплект прокладок КПП (16 наименований)
Ремень клиновой привода генератора (SWR XPZ850, 2шт. в комплекте)
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Кольцо уплотнительное радиатора отработавших газов 040-048-46
| Длина, мм | 45 |
| Ширина, мм | 45 |
| Высота, мм | 4 |
| Вес, кг | 0.001 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Кольцо уплотнительное маслозаборника
| Длина, мм | 34 |
| Ширина, мм | 34 |
| Высота, мм | 4 |
| Вес, кг | 0.006 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
