Пучок проводов задний по раме
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 550 |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 2.82 |
Характеристики
Шестерня ведущая цилиндрическая (z=12, i=7,49) шлифованный зуб
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 6.7 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Опора шаровая поворотного кулака в сборе (12 крепёжных отверстий, d=19 мм, высота шейки 85 мм)
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 350 |
| Вес, кг | 20 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Муфта выключения сцепления MFZ430 KZISZ-5
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Муфта блокировки дифференциала раздаточной коробки (z=21)
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 1.92 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Комплект шестерен редуктора заднего моста (z=49, i=7,49). Количество в упаковке: 3шт. (z=12х12х22; i=7,49)
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 12.5 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Кольцо уплотнительное поворотного кулака
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 2 |
| Вес, кг | 0.01 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Кольцо фторопластовое Ф4
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 1 |
| Вес, кг | 0.01 |
Характеристики
Картер дифференциала заднего подшипника раздаточной коробки
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 5.71 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Каретка переключения передач раздаточной коробки (z=24)
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 1.67 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал проходной усиленного редуктора (передний, средний мост)
| Длина, мм | 575 |
| Ширина, мм | 75 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 7.675 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал привода переднего моста раздаточной коробки
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 130 |
| Вес, кг | 6.4 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал первичный раздаточной коробки
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 9.455 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Шестерня коленчатого вала (нового образца)
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 140 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 1.45 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Скоба прижимная подушек подвески двигателя
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 0.685 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Прокладка головки блока цилиндров
| Длина, мм | 820 |
| Ширина, мм | 210 |
| Высота, мм | 3 |
| Вес, кг | 0.003 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Подушка опоры двигателя боковая
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 2 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Опора двигателя левая боковая
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 3 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Опора двигателя правая боковая
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 130 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 2.73 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Кольцо пружинное оси коромысла
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 30 |
| Высота, мм | 1 |
| Вес, кг | 0.001 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
