Датчик спидометра импульсный
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 30 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.105 |
| Производитель | ВЗЭП |
Характеристики
Генератор
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 190 |
| Высота, мм | 180 |
| Вес, кг | 5 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Генератор двигателя Avi 144A3015 (28 В, 100 А)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 270 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 190 |
| Вес, кг | 8 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Генератор (28 В, 95 А, d наружный статора (корпуса)=140 мм, количество канавок шкива= 2, тип подключения=D+)
| В наличии | В наличии, шт |
| Вес, кг | 6.8 |
Характеристики
Генератор двигателя ЯМЗ (28 В, 80 А)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 310 |
| Ширина, мм | 210 |
| Высота, мм | 20 |
| Вес, кг | 7 |
Характеристики
Замок зажигания нового образца. Количество в упаковке: 10шт.
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 130 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 0.6 |
Характеристики
Вал гибкий привода спидометра (L=2350 мм)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.47 |
| Производитель | Автопартнер |
Характеристики
Боковой повторитель указателя поворота
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 0.14 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Блок электромагнитных клапанов подкачки колёс БЭК-2М
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 210 |
| Ширина, мм | 165 |
| Высота, мм | 75 |
| Вес, кг | 2.15 |
Характеристики
Блок управления электронный М240 55 3763-01
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 2.8 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Блок управления двигателем электронный (EDC-7UC31)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 3 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Шестерня ведомая привода спидометра (z=24; i=8,05). Применяется в трансмиссии для привода спидометра раздаточной коробки на автомобилях УРАЛ-43203-10.
| Длина, мм | 110 |
| Ширина, мм | 30 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.18 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Шестерня ведущая цилиндрическая (z=12, i=7,49) шлифованный зуб
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 6.7 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Фланец привода заднего моста (торцевые шлицы, малый)
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 2.58 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Тяга с краном привода педали диафрагменного сцепления
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 1.3 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Тяга с краном
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 1.15 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Сателлит дифференциала заднего моста в сборе
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.554 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Прокладка крышки картера редуктора
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.025 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
