Рампа топливная (распределительный трубопровод)
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 2.5 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Радиатор охдаждения (3-х рядный)
| Длина, мм | 770 |
| Ширина, мм | 169 |
| Высота, мм | 968 |
| Вес, кг | 35 |
| Производитель | АО «ШААЗ» |
Характеристики
Прокладка турбокомпрессора 719-58-07
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 1 |
| Вес, кг | 0.005 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Прокладка водяной трубы 719-45-2
| Длина, мм | 110 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 1 |
| Вес, кг | 0.005 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Прокладка водяной трубы 719-45-1
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 1 |
| Вес, кг | 0.007 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Прокладка выпускного коллектора
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 1 |
| Вес, кг | 0.007 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Привод вентилятора
| Длина, мм | 258 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 7.735 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Педаль акселератора
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 20 |
| Вес, кг | 1.3 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Котел подогревателя
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 550 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 9.5 |
| Производитель | АО "ШААЗ" |
Характеристики
Головка блока цилиндров (блочная, на 3 цилиндра, с отверстиями под топливные трубки высокого давления)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 680 |
| Ширина, мм | 230 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 47.7 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Вал распределительный
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 1270 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 12 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Прокладка трубки слива масла с турбокомпрессора
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 30 |
| Высота, мм | 1 |
| Вес, кг | 0.006 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Прокладка заслонки радиатора отработавших газов
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 1 |
| Вес, кг | 0.006 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Форсунка А-04-011-00-00-03
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.96 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Прокладка турбокомпрессора
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 1 |
| Вес, кг | 0.006 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Подогреватель предпусковой с проводами в сборе
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.885 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Патрубок воздушной трубы задний
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 1 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Шестерня распределительного вала
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 260 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 4.35 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Комплект коренных вкладышей d+0,25. Количество в упаковке: 8шт.
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 45 |
| Вес, кг | 1.43 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Вал коленчатый двигателя в сборе
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 90.5 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
